Acura - MDX - Все цвета *
Компания:
Цвет |
Произв
|
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец | участок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACURA | NH603P (B) | BELYY BRILLIANT | 1999 | 2020 | Кузов | |
|
ACURA | NH633-4 | TAUPE - FLAT | 2002 | 2002 | Бампер | |
|
ACURA | NH638M-4 | STARLIGHT SILVER | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
ACURA | NH638M-4 | GRAY GREEN (2) | 2000 | 2004 | Под капотом | |
|
ACURA | NH640M-4 | GRAY | 2001 | 2003 | Кузов, Бампер | |
|
ACURA | NH662P-4 | SAGE BRUSH | 2003 | 2006 | Кузов | |
|
ACURA | NH662P-4B | GREEN | 2003 | 2005 | Под капотом | |
|
ACURA | NH677P-4 | ASPEN WHITE | 2004 | 2013 | Кузов | |
|
ACURA | NH689M-4 | BILLET SILVER | 2005 | 2009 | Кузов | |
|
ACURA | NH700M (H) | ALABASTER SILVER | 2006 | 2015 | Кузов | |
|
ACURA | NH705M-4 | NIMBUS GRAY | 2007 | 2010 | Кузов | |
|
ACURA | NH707-4 | NEW EBONY BLACK | 2007 | 2010 | Кузов | |
|
ACURA | NH731P (A) | CRYSTAL BLACK | 2009 | 2019 | Кузов | |
|
ACURA | NH736M (A) | VOLCANO GREY | 2009 | 2012 | Кузов | |
|
ACURA | NH737M (E) | POLISHED METAL | 2008 | 2014 | Кузов | |
|
ACURA | NH737M-4 | POLISHED METAL | 2008 | 2012 | Кузов | |
|
ACURA | NH741M-4 | STERLING GREY | 2008 | 2009 | Кузов | |
|
ACURA | NH743M (A) | BURAN SILVER | 2009 | 2013 | Кузов | |
|
ACURA | NH782M (A) | GRAPHITE LUSTER | 2011 | 2018 | Кузов | |
|
ACURA | NH797M (E) | MODERN STEEL | 2015 | 2023 | Кузов | |
|
ACURA | NH814P-4 | ASPEN WHITE II | 2012 | 2012 | Кузов | |
|
ACURA | NH830M | LUNAR SILVER | 2016 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | NH883P | PLATINUM WHITE | 2018 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | NH885M | LIQUID CARBON | 2022 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | NH893P | MAJESTIC BLACK | 2018 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | NH912P | URBAN GRAY | 2024 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | PB88M | GUNMETAL | 2019 | 2021 | Кузов | |
|
ACURA | PB92P | PHANTOM VIOLET | 2021 | 2024 | Кузов | |
|
ACURA | R519P-4 | RED ROCK | 2001 | 2006 | Кузов | |
|
ACURA | R529P-4 | DARK CHERRY | 2007 | 2018 | Кузов | |
|
ACURA | R548P (L) | BASQUE RED PEARL II | 2012 | 2018 | Кузов | |
|
ACURA | R549P-4 | DARK CHERRY PEARL II | 2012 | 2012 | Кузов | |
|
ACURA | R568P | PERFORMANCE RED | 2019 | 2025 | Кузов | |
|
ACURA | R94-3 | SAN MARINO RED | 1997 | 2019 | Кузов | |
|
ACURA | YR520M-4 | MESA BEIGE | 1999 | 2003 | Кузов | |
|
ACURA | YR530P-4 | DP MAHOGANY BURGUNDY | 2000 | 2003 | Кузов | |
|
ACURA | YR542M-4 | SANDSTONE | 2003 | 2004 | Кузов | |
|
ACURA | YR543M-4 | BURNISHED BRONZE | 2004 | 2006 | Кузов | |
|
ACURA | YR545M-4 | DESERT ROCK | 2004 | 2010 | Кузов | |
|
ACURA | YR573M-4 | MOCHA | 2009 | 2009 | Кузов | |
|
ACURA | YR580M-4 | IONIZED BRONZE | 2010 | 2011 | Кузов | |
|
ACURA | YR601P (A) | BLACK COPPER | 2015 | 2018 | Кузов | |
|
ACURA | YR632M | CANYON BRONZE | 2019 | 2020 | Кузов | |
|
ACURA | YR651P | TIGER EYE | 2022 | 2024 | Кузов | |
|
ACURA | YR659P | BLAZING ORANGE | 2022 | 2022 | Кузов |
Цвета кузова авто
Образец | Фото... | Заголовок | Эффект | Код цвета | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | B518P (H), B518P-4 | MIDNIGHT BLUE |
|
B518P (H)
B518P-4
|
|
|||
ACURA | B533M (H), B533M-4 | STEEL BLUE |
|
B533M (H)
B533M-4
|
|
|||
ACURA | B552P, B552P-4 | BALI BLUE |
|
B552P
B552P-4
|
|
|||
ACURA | B576P (A) | FATHOM BLUE |
|
B576P
B576P (A)
B576P (B)
B576P (E)
|
|
|||
ACURA | B588P (A) | OBSIDIAN BLUE |
|
B588P
B588P (A)
B588P (B)
|
|
|||
ACURA | B621P | APEX BLUE |
|
B621P |
|
|||
ACURA | B92P (H), B92P-4 | NIGHTHAWK BLACK |
|
B92P (H)
B92P-4
|
|
|||
ACURA | BG50M (H), BG50M-4 | HAVASU BLUE |
|
BG50M (H)
BG50M-4
|
|
|||
ACURA | G501M-4 | FERN GREEN |
|
G501M-4 |
|
|||
ACURA | G510P (H), G510P-4 | EVERGREEN |
|
G510P (H)
G510P-4
|
|
|||
ACURA | G521M (H), G521M-4 | AMAZON GREEN |
|
G521M (H)
G521M-4
|
|
|||
ACURA | G525M-4 | DARK SILVER SAGE |
|
G525M-4 |
|
|||
ACURA | G537M, G537M (B)) | FOREST MIST |
|
G537M
G537M (B)
|
|
|||
ACURA | G87P-4 | DARK EMERALD |
|
G87P-4 |
|
|||
ACURA | NH578 (H), NH578-4 | TAFFETA WHITE |
|
NH578 (H)
NH578-4
|
|
|||
ACURA | NH603P (B) | BELYY BRILLIANT |
|
BELYY BRILLIANT
RUSSIA
WHITE
GLOBAL
WHITE DIAMOND
AMERICAS
珍珠泽白
CHINA
|
|