TOYOTA - VITZ - Все цвета *
Компания:
Цвет |
Произв
|
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец | участок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOYOTA | 1F6 | GREY | 2003 | 2009 | Кузов | |
|
TOYOTA | 1F7 | ULTRA SILVER | 2001 | 2025 | Порог, Дверная ручка, Решетка / Радиатор, Кузов, Бампер | |
|
TOYOTA | 1F8 | SILVER | 2005 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 1G3 | MAGNETIC GREY | 2006 | 2025 | Крыша, Порог, Зеркало, Решетка / Радиатор, Кузов, Бампер | |
|
TOYOTA | 1J1 | GIN BUCK | 2011 | 2015 | Кузов | |
|
TOYOTA | 202 | BLACK ONYX | 1980 | 2025 | Крыша, Зеркало, Дверная ручка, Решетка / Радиатор, Кузов, Дверь/Обрамление окна, Бампер | |
|
TOYOTA | 209 | NIGHT TIME BLACK | 1998 | 2025 | Крыша, Порог, Зеркало, Решетка / Радиатор, Кузов, Бампер, Roof Rail | |
|
TOYOTA | 2ND | OEM MULTI TONE | 2017 | 2021 | Крыша, Кузов | |
|
TOYOTA | 3E5 | SUPER RED II | 1984 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3N7 | PALE (TWILIGHT) ROSE OPAL | 1998 | 2003 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3P0 | SUPER RED V | 1999 | 2022 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3P3 | ROSE | 2001 | 2013 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3Q3 | DARK RED | 2001 | 2024 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3Q8 | DARK RED | 2002 | 2010 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3R9 | DEEP RED | 2008 | 2021 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3S7 | CHERRY | 2010 | 2019 | Кузов | |
|
TOYOTA | 3T3 | RUBY FLARE | 2015 | 2025 | Кузов | |
|
TOYOTA | 48C | SILVER | 2002 | 2024 | Крыша, Кузов | |
|
TOYOTA | 4R3 | SONORA GOLD | 2002 | 2020 | Кузов | |
|
TOYOTA | 4R8 | ORANGE | 2003 | 2025 | Порог, Дверная ручка, Решетка / Радиатор, Кузов, Дверь/Обрамление окна, Бампер, Roof Rail | |
|
TOYOTA | 4S3 | PALE ORANGE | 2004 | 2016 | Кузов | |
|
TOYOTA | 4S8 | BEIGE | 2005 | 2008 | Кузов | |
|
TOYOTA | 4T4 | COPPER | 2006 | 2008 | Кузов | |
|
TOYOTA | 4U3 | SUNSET BRONZE | 2008 | 2024 | Кузов | |
|
TOYOTA | 4V8 | AVANT GARDE BRONZE | 2012 | 2025 | Кузов | |
|
TOYOTA | 586 | CHAMPAGNE | 2000 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 5A6 | YELLOW | 2008 | 2016 | Кузов | |
|
TOYOTA | 5A7 | SILKY GOLD | 2008 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 5B5 | LUMINOUS YELLOW | 2014 | 2019 | Кузов | |
|
TOYOTA | 6T7 | OLIVE | 2003 | 2021 | Кузов | |
|
TOYOTA | 6T9 | YELLOW GREEN | 2004 | 2004 | Кузов | |
|
TOYOTA | 6U1 | GREEN | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
TOYOTA | 6V5 | JADE GREEN | 2009 | 2017 | Кузов | |
|
TOYOTA | 777 | TURQUOISE | 2005 | 2016 | Кузов | |
|
TOYOTA | 781 | FROSTY GREEN | 2007 | 2022 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8B6 | POWER BLUE | 1993 | 2009 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8P1 | BLUE | 2000 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8P2 | BLUE | 1999 | 2005 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8P4 | DARK BLUE | 2000 | 2024 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8R0 | PALE BLUE | 2002 | 2008 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8S6 | PACIFIC/DARK BLUE | 2001 | 2025 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8S7 | LIGHT BLUE | 2005 | 2016 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8S9 | LIGHT BLUE | 2005 | 2012 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8T0 | BLUE | 2005 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8T1 | GREYISH BLUE | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8T7 | BLUE STREAK | 2007 | 2020 | Кузов | |
|
TOYOTA | 8Y3 | CLEAR BLUE | 2017 | 2018 | Кузов | |
|
TOYOTA | 9AA | LAVENDER | 2003 | 2003 | Кузов | |
|
TOYOTA | 9AC | REDDISH PURPLE | 2005 | 2020 | Кузов | |
|
TOYOTA | 9AE | LIGHT PURPLE | 2006 | 2016 | Кузов | |
|
TOYOTA | 9AR | JEWELRY PURPLE | 2015 | 2019 | Кузов |
Цвета кузова авто
Образец | Фото... | Заголовок | Эффект | Код цвета | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 040, A8D | SUPER (PURE) WHITE II |
|
040
A8D
|
|
|||
TOYOTA | 068 | SOLID WHITE |
|
068 |
|
|||
TOYOTA | 070 | WHITE CRYSTAL SHINE |
|
070 |
|
|||
TOYOTA | 11GY06, BU0503 | GREY |
|
11GY06
BU0503
|
|
|||
TOYOTA | 11GY11, BU0504 | GREY |
|
11GY11
BU0504
|
|
|||
TOYOTA | 199 | POLAR SILVER |
|
199 |
|
|||
TOYOTA | 1D2 | GREY |
|
1D2 |
|
|||
TOYOTA | 9AR | JEWELRY PURPLE |
|
9AR |
|