SA00223423 / LADA / ORANGE / 1025
Система подбора:
EasiCoat
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Блеск:
Глянец
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | SA00223423 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | ORANGE | Color code: | 1025 |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: KG L ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| C10 | 77.93 | 77.93 | |
| C20 | 8.11 | 86.04 | |
| C54B | 718.44 | 804.48 | |
| C61 | 325.89 | 1130.37 | |
| Total:1,130.37 | |||
Кол. слоёв:
1-x слойное (акрил/алкид)