027-30 / LADA / 1037
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | 027-30 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | Color code: | 1037 | |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: KG L ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| C10 | 970.84 | 970.84 | |
| C21 | 65.06 | 1035.9 | |
| C32 | 90.60 | 1126.5 | |
| C40 | 59.59 | 1186.09 | |
| C56 | 3.28 | 1189.37 | |
| C60 | 9.12 | 1198.49 | |
| C63 | 17.63 | 1216.12 | |
| Total:1,216.12 | |||
Кол. слоёв:
1-x слойное (акрил/алкид)