027-29 / LADA / 470
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | 027-29 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | Color code: | 470 | |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: KG L ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| C10 | 298.61 | 298.61 | |
| C21 | 54.31 | 352.92 | |
| C30 | 84.73 | 437.65 | |
| C31 | 571.85 | 1009.5 | |
| C55 | 21.16 | 1030.66 | |
| C70 | 21.89 | 1052.55 | |
| Total:1,052.55 | |||
Кол. слоёв:
1-x слойное (акрил/алкид)