SA00223412 / LADA / KHAKIOLIVE / 303
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | SA00223412 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | KHAKIOLIVE | Color code: | 303 |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: KG L ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| C10 | 44.62 | 44.62 | |
| C20 | 266.77 | 311.39 | |
| C32 | 22.31 | 333.7 | |
| C40 | 76.63 | 410.33 | |
| C54B | 228.93 | 639.26 | |
| C60 | 436.53 | 1075.79 | |
| Total:1,075.79 | |||
Кол. слоёв:
1-x слойное (акрил/алкид)