SA00132404
Украваемость:
в 2-3 слоя (нормальная)
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | SA00132404 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | KHAKIOLIVE | Color code: | 303 |
| YearBrand: | 0 — E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: KG L ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| B10 | 109.42 | 109.42 | |
| C20 | 283.52 | 392.94 | |
| C32 | 43.81 | 436.75 | |
| C51 | 66.73 | 503.48 | |
| C57 | 47.90 | 551.38 | |
| C58 | 33.37 | 584.75 | |
| C62 | 438.79 | 1023.54 | |
| Total:1,023.54 | |||
Кол. слоёв:
1-x слойное (акрил/алкид)